单位:万元、万度 | ||
指标名称 | 1-8月 | 增长% |
一、规模以上工业总产值 | 47336528 | 5.9 |
1.高新技术企业 | 7407036 | 9.7 |
2.高技术制造业 | 10805317 | 3.6 |
3.按经济类型分 | ||
内资 | 14904671 | -4.1 |
#民营 | 12731408 | 2.3 |
外资 | 32431857 | 11.2 |
4.重点行业产值 | ||
汽车制造 | 9960361 | -5.9 |
现代石化 | 9496751 | 22.2 |
电子信息 | 8333001 | 0.4 |
医药健康 | 6213174 | 9.9 |
装备制造 | 4658412 | -5.6 |
5.分区情况 | ||
东区 | 22004783 | 9.7 |
西区 | 10059842 | -2.7 |
微电子 | 4304291 | -4.2 |
南港工业区 | 2803924 | 16.5 |
现代产业区 | 659308 | 0.1 |
逸仙园 | 392925 | -27.5 |
中区 | 105839 | -30.5 |
区外 | 7005617 | 15.5 |
二、规模以上工业销售产值 | 44134586 | 5.5 |
三、规模以上工业企业用电量 | 638364 | 8.7 |
用户登录