指 标 | 单位 | 11月 | 1-11月 |
投资总额 | 万美元 | 3466 | 480022 |
#第二产业 | 万美元 | 2500 | 179299 |
第三产业 | 万美元 | 966 | 300723 |
合同外资 | 万美元 | 1331 | 225066 |
#第二产业 | 万美元 | 600 | 91099 |
第三产业 | 万美元 | 731 | 133966 |
实际使用外资 | 万美元 | 34121 | 324887 |
新批项目情况 | |||
项目数 | 家 | 3 | 26 |
#第二产业 | 家 | 1 | 6 |
第三产业 | 家 | 2 | 20 |
#合资 | 家 | 2 | 10 |
合作 | 家 | 0 | 3 |
独资 | 家 | 1 | 13 |
投资总额 | 万美元 | 2954 | 101007 |
#第二产业 | 万美元 | 2500 | 3577 |
第三产业 | 万美元 | 454 | 97430 |
合同外资 | 万美元 | 819 | 42282 |
#第二产业 | 万美元 | 300 | 1430 |
第三产业 | 万美元 | 219 | 40852 |
注册资本 | 万美元 | 1454 | 52304 |
外商出资比例 | % | 56.31 | 80.84 |
平均规模 | 万美元 | 985 | 3885 |
用户登录