水 | |||||
序号 | 单位名称 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 零违规收费承诺书 |
1 | 天津泰达津联自来水有限公司 | 计量水费 | 居民用水实行阶梯价格:第一级:户年用水量不超过180立方米,水价为每立方米4.90元;第二级:户年用水量在181—240立方米之间,水价为每立方米6.2元;第三级,户年用水量在240立方米以上,水价为每立方米8.00元;非居民用水7.90元/立方米;特种行业用水22.30元/立方米(含污水处理费) | 有 | 有承诺 |
(开发区东区、西区) | 再生水水费 | 6.20元/吨 | |||
2 | 天津市南港工业区水务有限公司 | 计量水费 | 非居民7.90元/吨; | 有 | 有承诺 |
特种行业22.30元/吨 | |||||
注:非居民自来水价格调整自2017年4月1日起执行。 | |||||
序号 | 单位名称 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 零违规收费承诺书 |
3 | 天津南港工业区能源有限公司 | 污水处理费 | 符合南港工业区公用纳管指标且难生物降解COD<=50mg/L的污水,污水处理价格为5.8元/立方米(税率为17%),其他水质条件下的污水处理价格,根据实际情况与污水厂协商确定。 | 有 | 有承诺 |
污水管输费 | 通过公用纳管输送的企业污水,管输费不含税价格为0.2元/立方米(税率为17%) | ||||
排海管道使用费 | 排海管道使用费不含税价格为1.0元/立方米(税率为17%) | ||||
4 | 天津开发区中区(天津市自来水集团华纺水务有限公司) | 计量水价 | 非居民用水7.90元/立方米; | 有 | 有承诺 |
特种行业用水22.30元/立方米 | |||||
5 | 天津开发区现代产业区(天津龙达水务有限公司)天津龙达水务有限公司提供 | 计量水费 | 居民用水实行阶梯价格:第一级:户年用水量不超过180立方米,水价为每立方米4.90元;第二级:户年用水量在181—240立方米之间,水价为每立方米6.2元;第三级,户年用水量在240立方米以上,水价为每立方米8.00元;非居民用水7.90元/立方米;特种行业用水22.30元/立方米 | 有 | 有承诺 |
电 | |||||
单位名称 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 零违规收费承诺书 | |
1 | 天津泰达电力有限公司(天津开发区东区) | 基本电费 | 除居民、小型商业、办公、照明用电外的用户每月要按照供电合同规定的负荷容量缴纳基本电费,其标准是:每千伏安交基本电费17元/月 | 有 | 有承诺 |
电度电费 | 居民阶梯电价表、电网销售电价表、详见表1.表2. | ||||
高可靠性供电收费 | 对申请新装及增加用电容量的两路及以上多回路供电(含备用电源、保安电源)的电力用户(不含居民住宅、农业生产),除供电容量最大回路外,对其余供电回路收取高可靠性供电费用。收费标准见表3: | ||||
新建住宅小区电力工程建设费 | 多层住宅(含用电容量不大于100千伏安的底商)105元/平米;带电梯多层住宅高层住宅(含用电容量不大于100千伏安的底商)110元/平米;公建项目(含用电容量大于100千伏安的底商)按实际发生的工程费据实收取。 | ||||
注:开发区东区自2018年7月1日起执行天津电网销售电价表 |
表1 居民电价表 | |||||
用户分类 | 分档 | 电量水平(度/户.月) | 分档电量水平(度/户.年) | 电价水平(元/度) | |
一户一表居民用户 | 第一档 | 0-220 | 不超过2640 | 0.49 | |
第二档 | 221-400 | 2641-4800 | 0.54 | ||
第三档 | 超过400 | 超过4800 | 0.79 | ||
执行居民电价的非居民用户 | 0.515 | ||||
注:居民阶梯电价按年周期执行,不足一年按实际用电月数折算。 |
表2 天津市居民和农业用电销售电价表 | ||||||
用电分类 | 电压等级 | 电度电价(元/千瓦时) | ||||
平段 | 高峰 | 低谷 | ||||
一、居民生活用电 | 一户一表 | 不满1千伏 | 第一档 | 0.49 | ||
第二档 | 0.54 | |||||
第三档 | 0.79 | |||||
1千伏及以上 | 第一档 | 0.48 | ||||
第二档 | 0.53 | |||||
第三档 | 0.78 | |||||
合表 | 不满1千伏 | 居民用户 | 0.51 | |||
非居民用户 | 0.515 | |||||
1千伏及以上 | 居民用户 | 0.5 | ||||
非居民用户 | 0.505 | |||||
二、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.586 | 0.858 | 0.331 | ||
1—10千伏 | 0.571 | 0.8355 | 0.3235 | |||
35千伏及以上 | 0.556 | 0.811 | 0.317 | |||
注:1.上表所列价格,均含国家重大水利工程建设基金每千瓦时0.196875分;居民生活用电含大中型水库移民后期扶持资金0.62分、可再生能源电价附加0.1分。 | ||||||
2.对深井、高扬程用电电价按照农业生产用电中“不满1千伏”用电价格基础上,51-100米,每千瓦时降低2分执行;101-300米,降低3分执行;301米以上,降低4分执行。 | ||||||
3.峰谷时段划分:平段7:00~8:00、11:00~18:00;高峰时段8:00~11:00、18:00~23:00,低谷时段23:00~7:00。居民暂不执行峰谷电价,按照平段电价执行。 | ||||||
4.居民一户一表实行阶梯电价,第一档每户每月0-220度,第二档221-400度、第三档400度以上,按年周期执行,不足一年按实际用电月数折算。居民煤改电采暖用电执行本市煤改电采暖峰谷分时电价政策。 |
表3 高可靠性供电费用表 | |||||||||||
用户受电电压等级(千伏) | 自建本级电压外部供电工程应缴纳的费用(元/千伏安) | ||||||||||
0.38/0.22 | 220 | ||||||||||
10 | 160 | ||||||||||
35 | 90 | ||||||||||
备注:1.上述标准为架空线路收费标准,电缆项目按上述标准的1.5倍收取;2.对用户采用架空线和地下电缆混合供电的,按各线长度加权平均计算高可靠性供电费用。 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 | |||||||
2 | 天津开发区西区、现代产业园区(天津滨海电力公司) | 电度电费 | 见天津电网销售电价表 | 西区自2019年7月1日,现代产业区自2019年7月1日起,按天津电网销售电价执行。 | |||||||
3 | 南港工业区及其他各小区 | 电度电费 | 见天津电网销售电价表 | 南港工业区及其他各小区由天津市电力公司、天津滨海电力公司及所在区县电力公司供电,电力价格按天津电网销售电价表执行。 |
公用事业价格居民用天然气 | ||||
分档 | 居民生活用气 | 独立采暖用气 | ||
户年用气量(立方米) | 销售价格(元/立方米) | 户年用气量(立方米) | 销售价格(立方米) | |
第一档 | 0-300 | 2.86 | 0-1500(含) | 2.76 |
第二档 | 301-600 | 3.36 | 1501-2500(含) | 3.36 |
第三档 | 600以上 | 4.11 | 2500以上 | 4.11 |
执行居民气价的非居民用户销售价格 | 2.89 |
序号 | 单位名称 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 零违规收费承诺书 |
1 | 天津泰达燃气有限责任公司(东区) | 计量气价 | 一般工商业及其他用气每立方米3.45元。 | 有 | 有承诺 |
2 | 天津泰华燃气有限责任公司(西区) | 计量气价 | 一般工商业及其他用气每立方米3.45元。 | 有 | 有承诺 |
3 | 天津开发区现代产业区总公司(津燃华润燃气有限公司) | 计量气价 | 一般工商业及其他用气每立方米3.45元。 | 有 | 有承诺 |
4 | 中油(天津)南港工业区燃气有限公司 | 计量气价 | 一般工商业及其他用气每立方米3.45元。 | 有 | 有承诺 |
5 | 开发区中区(天津轻纺经济区滨燃燃气设施建设有限公司 隶属滨海燃气集团 天津能源集团) | 计量气价 | 一般工商业及其他用气每立方米3.45元。 | 有 | 有承诺 |
热力 | ||||
单位名称 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 零违规收费承诺书 |
天津泰达津联热电有限公司 (开发区东区) | 集中采暖费 | 集中供热价格(不含工业建筑)参照天津市标准执行。 工业建筑集中供热:非居民供热(按采暖面积)9.35元/平方米·月;非居民供热(两部制)基本热价33.5元/千瓦·月,计量热价62元/吉焦,用户热费=基本热价*换热器容量+计量热价*用热量;非居民供热(一部制)计量热价103元/吉焦。 | 有 | 有承诺 |
供热损耗补偿费 | 按每个采暖期以面积计费方式计算的采暖热价的20%。 | |||
热力价格 | 工业生产、商业、办公等用蒸汽292元/吨 | |||
天津泰港运营管理有限公司 | 蒸汽价格 | 低压蒸汽(1.0MPa)255元/吨;中压蒸汽(3.5MPa)275元/吨 | 有 | 有承诺 |
管廊租赁费 | 按管道占管廊的正投影面积,管道宽度为管道直径加安全距离 每年465元/平方米 | 有 | 有承诺 | |
天津逸仙科学工业园国际有限公司 | 居民采暖(地热) | 25元/平方米*采暖期 | 有 | 有承诺 |
非居民采暖(地热) | 9.35元/月/平方米 | |||
生活热水(地热) | 8元/吨 | |||
天津开发区现代产业区总公司 | 蒸汽价格 | 区内企业:292元/吨 | 有 | 有承诺 |